NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, December 07 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, December 07 |
BODY | Dimensions | 168 x 76.5 x 8.9 mm (6.61 x 3.01 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 202 g (7.13 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0, 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W |
MISC | Colors | Blue, Green, Gray, Cyan |
---|---|---|
Price | $ 229.98 |
Comments are closed for this post.