| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, December 01 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, December 10 |
| BODY | Dimensions | 163.9 x 74.8 x 8.2 mm (6.45 x 2.94 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1200 x 2652 pixels (~429 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, Magic UI 5.0, no Google Play Services |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G | |
| CPU | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A78 & 3×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 642L |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 50 MP, f/2.2, 122˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 50 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4800 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 66W, 50% in 15 min (advertised) Reverse charging 5W |
| MISC | Colors | Black, Green, Blue, Pink |
|---|---|---|
| Models | TNA-AN00 | |
| Price | $ 559.99 |
Comments are closed for this post.